AKANE-2011
ACM-Project6
機体ロゴ - Emblem
3D Interactive Model
Digital Twin Visualization
ドラッグで回転/スクロールで拡大縮小/2本指で操作
※モデル作成上、実機とは異なる箇所があります
機体諸元 (Specifications)
| 全長 (Length) | 8.72 m |
|---|---|
| α翼全幅 (Wing Span) | 18.0 m |
| β翼全幅 (Wing Span) | 15.0 m |
| 全高 (height) | 3.6 m |
| 空虚重量(Empty Weight) | 36.0 kg |
| 総重量(Gross Weight) | 87.0 kg |
| 巡航速度 (Cruise Speed) | 7.2 m/s |
| プロペラ直径 (Prop Diameter) | 3.2 m |
| 定常出力(Power) | 208 W |
三面図 (3-View Drawing)
DWG. NO:6 TUS-ACM-2011-02
×