SUPER-ŌZORA-2008
ACM-Project4
機体ロゴ - Emblem
3D Interactive Model
Digital Twin Visualization
ドラッグで回転/スクロールで拡大縮小/2本指で操作
※モデル作成上、実機とは異なる箇所があります
機体諸元 (Specifications)
| 全長 (Length) | 7.649 m |
|---|---|
| 全幅 (Wing Span) | 26.0 m |
| 全高 (height) | 3.753 m |
| 空虚重量(Empty Weight) | 38.0 kg |
| 総重量(Gross Weight) | 91.0 kg |
| 巡航速度 (Cruise Speed) | 8.0 m/s |
| プロペラ直径 (Prop Diameter) | 3.0 m |
| 定常出力(Power) | 237W |
三面図 (3-View Drawing)
DWG. NO: TUS-ACM-2008-03
×